单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 市场 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北浠水农产品批发市场 | 150.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 江苏省南京农贸中心股份有限公司 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 江苏 |
| 湖北省洪湖农贸市场 | 200.00 | 140.00 | 160.00 | |
| 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发市场 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | |
| 徐州农副产品中心批发市场 | 220.00 | 200.00 | 210.00 | |
| 江苏省高淳县水产批发市场有限公司 | 200.00 | 190.00 | 195.00 | |
| 山东威海水产品批发市场 | 140.00 | 100.00 | 120.00 |

